<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Rove Monteux</title>
	<atom:link href="http://rovemonteux.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rovemonteux.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 12:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='rovemonteux.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/6c92ecaaeebea67f2e2aa016a3770cfd?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Rove Monteux</title>
		<link>http://rovemonteux.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://rovemonteux.net/osd.xml" title="Rove Monteux" />
	<atom:link rel='hub' href='http://rovemonteux.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Nestlé-Konzernchef Peter Brabeck: &#8220;Zugang zu Wasser sollte kein öffentliches Recht sein.&#8221;</title>
		<link>http://rovemonteux.net/2013/04/25/nestle-konzernchef-peter-brabeck-zugang-zu-wasser-sollte-kein-offentliches-recht-sein/</link>
		<comments>http://rovemonteux.net/2013/04/25/nestle-konzernchef-peter-brabeck-zugang-zu-wasser-sollte-kein-offentliches-recht-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 06:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmonteux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[GMO]]></category>
		<category><![CDATA[Journalist]]></category>
		<category><![CDATA[Konzernchef]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé-Konzernchef]]></category>
		<category><![CDATA[nestle]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Brabeck]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Zugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rovemonteux.net/?p=4604</guid>
		<description><![CDATA[Zugang zu Wasser sollte kein öffentliches Recht sein. Georg Restle: Die wichtigsten politischen Veränderungen verbergen sich manchmal im Kleingedruckten. Klammheimlich, versteckt in einer Richtlinie, versucht die Europäische Kommission gerade ein Jahrhundertprojekt durchzusetzen. Es geht um nicht weniger als um die europaweite Privatisierung der Wasserversorgung. Wenn sich die EU-Kommission durchsetzt, dürfte aus einem Allgemeingut dann ein [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rovemonteux.net&#038;blog=11123291&#038;post=4604&#038;subd=rmonteux&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rovemonteux.net/2013/04/25/nestle-konzernchef-peter-brabeck-zugang-zu-wasser-sollte-kein-offentliches-recht-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.804380 16.626685</georss:point>
		<geo:lat>48.804380</geo:lat>
		<geo:long>16.626685</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/02d18726dbcf623cd1fd07e95edd2922?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rmonteux</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Beware, Amazon.com is a rip-off to sellers and developers</title>
		<link>http://rovemonteux.net/2013/04/02/beware-amazon-com-is-a-rip-off-to-sellers-and-developers/</link>
		<comments>http://rovemonteux.net/2013/04/02/beware-amazon-com-is-a-rip-off-to-sellers-and-developers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 12:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmonteux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[News and Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon.com]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Credit card]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[Goodreads]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internal Revenue Service]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[merchant]]></category>
		<category><![CDATA[Online shopping]]></category>
		<category><![CDATA[rip off]]></category>
		<category><![CDATA[ripoff]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Times]]></category>
		<category><![CDATA[Security (finance)]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[united states]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Withholding tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rovemonteux.net/?p=4570</guid>
		<description><![CDATA[Amazon’s third-party-seller business enables merchants to sell their products on its website. The amounts of money Amazon holds in excess of the time allowed by law range from a few dollars to thousands of dollars. All the while, Amazon keeps the interest and other gains generated by the funds owed to Plaintiffs and the Class [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rovemonteux.net&#038;blog=11123291&#038;post=4570&#038;subd=rmonteux&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rovemonteux.net/2013/04/02/beware-amazon-com-is-a-rip-off-to-sellers-and-developers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>48.804380 16.626685</georss:point>
		<geo:lat>48.804380</geo:lat>
		<geo:long>16.626685</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/02d18726dbcf623cd1fd07e95edd2922?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rmonteux</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Алкоголь разрушает нашу жизнь!</title>
		<link>http://rovemonteux.net/2013/03/25/alkogol/</link>
		<comments>http://rovemonteux.net/2013/03/25/alkogol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 07:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmonteux</dc:creator>
				<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[по-русский]]></category>
		<category><![CDATA[Алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[нашу]]></category>
		<category><![CDATA[разрушает]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rovemonteux.net/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[Алкоголь разрушает нашу жизнь! Filed under: здоровье, по-русский Tagged: Алкоголь, жизнь, нашу, разрушает<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rovemonteux.net&#038;blog=11123291&#038;post=4560&#038;subd=rmonteux&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rovemonteux.net/2013/03/25/alkogol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.804380 16.626685</georss:point>
		<geo:lat>48.804380</geo:lat>
		<geo:long>16.626685</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/02d18726dbcf623cd1fd07e95edd2922?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rmonteux</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rmonteux.files.wordpress.com/2013/03/7p0cvwyol1a.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">7p0CvWyoL1A</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Blaspheme Muslim metal</title>
		<link>http://rovemonteux.net/2013/03/24/blaspheme-muslim-metal/</link>
		<comments>http://rovemonteux.net/2013/03/24/blaspheme-muslim-metal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 00:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmonteux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atheism]]></category>
		<category><![CDATA[Criticism]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[News & Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[allah]]></category>
		<category><![CDATA[black metal]]></category>
		<category><![CDATA[catholicism]]></category>
		<category><![CDATA[conservative]]></category>
		<category><![CDATA[conservative catholicism]]></category>
		<category><![CDATA[conservative catholics]]></category>
		<category><![CDATA[conservativism]]></category>
		<category><![CDATA[constant fear]]></category>
		<category><![CDATA[heavy metal bands]]></category>
		<category><![CDATA[iraq]]></category>
		<category><![CDATA[islam]]></category>
		<category><![CDATA[islamism]]></category>
		<category><![CDATA[jihad]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[muhammad]]></category>
		<category><![CDATA[sacred things]]></category>
		<category><![CDATA[seeds of iblis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rovemonteux.net/?p=4541</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve just find this in VKontakte, it&#8217;s the first time I&#8217;ve ever heard about blaspheme (as in to speak impiously or irreverently of God/Allah/whatever someone decided to call its imaginary friend as, or sacred things) Muslim metal. This black metal band hails from Iraq and seem to be engaged in a jihad against Islam. As you may know or not, Islam is the direct equivalent to [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rovemonteux.net&#038;blog=11123291&#038;post=4541&#038;subd=rmonteux&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rovemonteux.net/2013/03/24/blaspheme-muslim-metal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.804380 16.626685</georss:point>
		<geo:lat>48.804380</geo:lat>
		<geo:long>16.626685</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/02d18726dbcf623cd1fd07e95edd2922?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rmonteux</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rmonteux.files.wordpress.com/2013/03/muhammad.png" medium="image">
			<media:title type="html">muhammad</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Курение убивает</title>
		<link>http://rovemonteux.net/2013/03/12/%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82/</link>
		<comments>http://rovemonteux.net/2013/03/12/%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 14:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmonteux</dc:creator>
				<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[по-русский]]></category>
		<category><![CDATA[бросит]]></category>
		<category><![CDATA[курение]]></category>
		<category><![CDATA[убивает]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rovemonteux.net/?p=4486</guid>
		<description><![CDATA[Так почему бы не бросит? Filed under: здоровье, по-русский Tagged: бросит, здоровье, курение, убивает<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rovemonteux.net&#038;blog=11123291&#038;post=4486&#038;subd=rmonteux&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rovemonteux.net/2013/03/12/%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.804380 16.626685</georss:point>
		<geo:lat>48.804380</geo:lat>
		<geo:long>16.626685</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/02d18726dbcf623cd1fd07e95edd2922?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rmonteux</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rmonteux.files.wordpress.com/2013/03/d1zkxjboqxc.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">d1zKxjbOqxc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pollution in Krakow, Poland</title>
		<link>http://rovemonteux.net/2013/03/11/pollution-in-krakow-poland/</link>
		<comments>http://rovemonteux.net/2013/03/11/pollution-in-krakow-poland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 09:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmonteux</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Air pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Arcelor]]></category>
		<category><![CDATA[automotive pollution]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[Czech Republic]]></category>
		<category><![CDATA[dangerous pollutants]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[industrial pollution]]></category>
		<category><![CDATA[krakow]]></category>
		<category><![CDATA[Malopolska]]></category>
		<category><![CDATA[mittal]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa Huta]]></category>
		<category><![CDATA[ostrava]]></category>
		<category><![CDATA[poland]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Skawina]]></category>
		<category><![CDATA[soda ash]]></category>
		<category><![CDATA[tiny particles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rovemonteux.net/?p=4471</guid>
		<description><![CDATA[Why does Krakow have such bad air quality? It sits in a valley, surrounded by low hills, and is highly developed. Because of the density of development and the surrounding hills, the air gets trapped, and inversions often happen; an inversion is when a layer of warmer air caps the valley, and traps the exhaust [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rovemonteux.net&#038;blog=11123291&#038;post=4471&#038;subd=rmonteux&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rovemonteux.net/2013/03/11/pollution-in-krakow-poland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.804380 16.626685</georss:point>
		<geo:lat>48.804380</geo:lat>
		<geo:long>16.626685</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/02d18726dbcf623cd1fd07e95edd2922?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rmonteux</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rmonteux.files.wordpress.com/2013/03/snc3admek-obrazovky-2013-03-11-vc2a010-15-45.png" medium="image">
			<media:title type="html">Krakow</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rmonteux.files.wordpress.com/2013/03/snc3admek-obrazovky-2013-03-25-vc2a015-40-53.png" medium="image">
			<media:title type="html">Snímek obrazovky 2013-03-25 v 15.40.53</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rmonteux.files.wordpress.com/2013/03/snc3admek-obrazovky-2013-03-11-vc2a010-16-33.png" medium="image">
			<media:title type="html">Ostrava</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Путинизма</title>
		<link>http://rovemonteux.net/2013/03/11/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0/</link>
		<comments>http://rovemonteux.net/2013/03/11/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 08:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmonteux</dc:creator>
				<category><![CDATA[по-русский]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Путин]]></category>
		<category><![CDATA[КГБ]]></category>
		<category><![CDATA[Кремль]]></category>
		<category><![CDATA[Медведева]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сталин]]></category>
		<category><![CDATA[Сталина]]></category>
		<category><![CDATA[коммунизм]]></category>
		<category><![CDATA[национализм]]></category>
		<category><![CDATA[неонацизма]]></category>
		<category><![CDATA[репрессий]]></category>
		<category><![CDATA[страшная политика]]></category>
		<category><![CDATA[цензуры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rovemonteux.net/?p=4467</guid>
		<description><![CDATA[Путинизма &#8211; является твердолобых, Большой Брата-аристократического режима в России с 7 мая 2000 года, в настоящее время насиловал не только свою страну, но и соседних стран. Будучи по сути сталинского трансвестита возрождение национализма, и действует под названием &#8220;Единая Россия&#8220;, ее пропаганда так тяжело, и ее цензуры таким мерзким, что это достаточно трудно для большинства людей, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rovemonteux.net&#038;blog=11123291&#038;post=4467&#038;subd=rmonteux&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rovemonteux.net/2013/03/11/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.804380 16.626685</georss:point>
		<geo:lat>48.804380</geo:lat>
		<geo:long>16.626685</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/02d18726dbcf623cd1fd07e95edd2922?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rmonteux</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rmonteux.files.wordpress.com/2013/03/417px-vladimir_putin_12015.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Владимир Путин</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Putinism</title>
		<link>http://rovemonteux.net/2013/03/11/putinism/</link>
		<comments>http://rovemonteux.net/2013/03/11/putinism/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 07:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmonteux</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[communism]]></category>
		<category><![CDATA[Единая Россия]]></category>
		<category><![CDATA[moscow]]></category>
		<category><![CDATA[Moscow Kremlin]]></category>
		<category><![CDATA[nationalism]]></category>
		<category><![CDATA[Neo-nazism]]></category>
		<category><![CDATA[Putinism]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[russian]]></category>
		<category><![CDATA[Slavic]]></category>
		<category><![CDATA[Soviet Union]]></category>
		<category><![CDATA[United Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Putin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rovemonteux.net/?p=4457</guid>
		<description><![CDATA[Putinism is a die-hard, big brother-like aristocratic regime in place in Russia since the 7th of may 2000, currently raping not only its own country, but also its neighbouring countries. Being essentially a Stalinist revival transvestite as nationalism, and operated under the name &#8220;Единая Россия&#8220;, &#8220;United Russia&#8220;, its propaganda is so hard, and its censorship [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rovemonteux.net&#038;blog=11123291&#038;post=4457&#038;subd=rmonteux&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rovemonteux.net/2013/03/11/putinism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.804380 16.626685</georss:point>
		<geo:lat>48.804380</geo:lat>
		<geo:long>16.626685</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/02d18726dbcf623cd1fd07e95edd2922?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rmonteux</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rmonteux.files.wordpress.com/2013/03/417px-vladimir_putin_12015.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vladimir Putin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Andrey Stolyarov: Joseph Stalin and His Gangsters</title>
		<link>http://rovemonteux.net/2013/03/10/andrey-stolyarov-joseph-stalin-and-his-gangsters/</link>
		<comments>http://rovemonteux.net/2013/03/10/andrey-stolyarov-joseph-stalin-and-his-gangsters/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 16:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmonteux</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Stolyarov]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Stalin]]></category>
		<category><![CDATA[Nadezhda Alliluyeva]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[soviet]]></category>
		<category><![CDATA[Soviet people]]></category>
		<category><![CDATA[Soviet Union]]></category>
		<category><![CDATA[stalin]]></category>
		<category><![CDATA[World War II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rovemonteux.net/?p=4452</guid>
		<description><![CDATA[How did a “provincial-scope” leader managed to become the Leader of a great country? He makes an unpleasant impression: he&#8217;s quite short – only 162 centimetres, a small tapering head with a flat forehead, his face is shallow, with brownish marks from smallpox, he&#8217;s stooped, with rotten teeth, because he refused to see doctors. Of [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rovemonteux.net&#038;blog=11123291&#038;post=4452&#038;subd=rmonteux&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rovemonteux.net/2013/03/10/andrey-stolyarov-joseph-stalin-and-his-gangsters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<georss:point>48.804380 16.626685</georss:point>
		<geo:lat>48.804380</geo:lat>
		<geo:long>16.626685</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/02d18726dbcf623cd1fd07e95edd2922?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rmonteux</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rmonteux.files.wordpress.com/2013/03/1356015560_808007_47.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Сталин</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Андрей Столяров: Иосиф и его братки</title>
		<link>http://rovemonteux.net/2013/03/10/%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%84-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://rovemonteux.net/2013/03/10/%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%84-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 12:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmonteux</dc:creator>
				<category><![CDATA[по-русский]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Иосиф Сталин]]></category>
		<category><![CDATA[Львов]]></category>
		<category><![CDATA[СССР]]></category>
		<category><![CDATA[Сталин]]></category>
		<category><![CDATA[некомпетентность]]></category>
		<category><![CDATA[смерть]]></category>
		<category><![CDATA[убийство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rovemonteux.net/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[Почему «вождь уездного масштаба» смог стать вождем великой страны? Он производит неприятное впечатление: низкий рост – всего 162 сантиметра, небольшая сужающаяся голова с приплюснутым лбом, лицо землистого цвета, буроватые щербины от оспы, сутулость, гнилые зубы, поскольку он отказывался обращаться к врачам. Его, разумеется, одухотворяют. Придворные живописцы снимают оспины и увеличивают дегенеративный лоб. Они рисуют ему [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rovemonteux.net&#038;blog=11123291&#038;post=4448&#038;subd=rmonteux&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rovemonteux.net/2013/03/10/%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%84-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>48.804380 16.626685</georss:point>
		<geo:lat>48.804380</geo:lat>
		<geo:long>16.626685</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/02d18726dbcf623cd1fd07e95edd2922?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rmonteux</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rmonteux.files.wordpress.com/2013/03/1356015560_808007_47.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Сталин</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fahrräder: Große Kostenersparnis</title>
		<link>http://rovemonteux.net/2013/03/06/fahrrader-grose-kostenersparnis/</link>
		<comments>http://rovemonteux.net/2013/03/06/fahrrader-grose-kostenersparnis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 11:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmonteux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Ganstere]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Spritpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rovemonteux.net/?p=4408</guid>
		<description><![CDATA[Die Österreicher besitzen mehr als sechs Millionen Fahrräder: Große Kostenersparnis &#8220;Die steigenden Spritpreise haben viele zum Umstieg auf das Fahrrad motiviert, die Kostenersparnis ist groß. Die Bedingungen zum Radfahren sind vielerorts noch zu verbessern, um mehr Menschen das Radfahren etwa in die Arbeit zu ermöglichen&#8221;, sagte VCÖ-Experte Markus Gansterer. Die Fahrrad-Anzahl nach Bundesländern Niederösterreich: 1,21 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rovemonteux.net&#038;blog=11123291&#038;post=4408&#038;subd=rmonteux&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rovemonteux.net/2013/03/06/fahrrader-grose-kostenersparnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.804380 16.626685</georss:point>
		<geo:lat>48.804380</geo:lat>
		<geo:long>16.626685</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/02d18726dbcf623cd1fd07e95edd2922?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rmonteux</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Is it organic?</title>
		<link>http://rovemonteux.net/2013/02/21/is-it-organic/</link>
		<comments>http://rovemonteux.net/2013/02/21/is-it-organic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 19:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmonteux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[News and Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[code green]]></category>
		<category><![CDATA[death]]></category>
		<category><![CDATA[ecology]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[food chain]]></category>
		<category><![CDATA[industrialisation]]></category>
		<category><![CDATA[murder]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[organic]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie McMillan]]></category>

